訪問介護マスト
R5年2月20日現在
〇:空き △:わずか ×:満
| 曜日/時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 8:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 10:00 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | × |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | × |
| 15:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | × |
| 16:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | × |
| 17:00 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | △ | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × |
